| భౌతిక డేటా | |||
| లేదు. | అంశాలు | స్పెసిఫికేషన్ | యూనిట్ |
| 1 | వికర్ణ పరిమాణం | 0.96 | అంగుళం |
| 2 | తీర్మానం | 128x64 | చుక్కలు |
| 3 | క్రియాశీల ప్రాంతం | 21.740 (w) x11.175 (హెచ్) | MM² |
| 4 | రూపురేఖ పరిమాణం | 26.70 (w) x19.26 (హెచ్) | MM² |
| 5 | పిక్సెల్ పిచ్ | 0.170 (w) x0.170 (హెచ్) | MM² |
| 6 | పిక్సెల్ పరిమాణం | 0.150 (w) x0.150 (హెచ్) | MM² |
| 7 | డ్రైవర్ ఐసి | SSD1306BZ | 一 |
| 8 | ప్రదర్శన రంగు | తెలుపు | 一 |
| 9 | బూడిద స్కేల్ | 1 | బిట్ |
| 10 | ఇంటర్ఫేస్ | సమాంతర/సీరియల్/LLC | 一 |
| 11 | ఐసి ప్యాకేజీ రకం |
కాగ్ | 一 |
| 12 | మాడ్యూల్ కనెక్ట్ రకం | సోర్డర్ | 一 |
| 13 | మందం | 1.45 ± 0.1 | mm |
| 14 | బరువు | 1.6 ± 10% | g |
| 15 | విధి | 1/64 | 一 |

